无溶剂聚氨酯树脂
有环保型产品反应热熔胶(PUR)、用于打印机辊等用途的注模用聚氨酯树脂、用于鞋底的微孔聚氨酯等多种产品阵容。
1.聚氨酯反应热熔胶(PUR)
PUR作为一种单组分、不含溶剂的热熔胶,加热融化后与空气中的水分子产生交联反应。
广泛应用于建材、纤维、电子材料与书本装订等领域。
具有固化速度快、粘接强度高、优异的耐热性、耐水性、耐化学性等特点。
产品 NH-141C 粘度低、熟成时间短、适合高速加工。
产品 NH-131C 低模量、柔软手感、可用于防泼水布加工。
产品阵容
·纤维用
产品编号 | 特征 |
TYFORCE NH-503C | 超强的保持透湿度性能,适用于高透湿贴合。 |
TYFORCE NH-141C | 粘度低、熟成时间短,适合高速加工。 |
TYFORCE NH-132 | 剥离强度高、低温曲折性能强,适合所以鞋材、工业产品的全面贴合工艺。 |
TYFORCE NH-300 | 抗黄变性能强,适用于浅色面料的贴合。 |
TYFORCE NH-138C | 适用于防泼水面料,熟成时间短。 |
TYFORCE NH-137C | 手感硬挺、粘度低,熟成时间短,适合TOU膜的贴合。 |
TYFORCE NH-128C | 初期牢度高,可用于布贴布,布贴膜加工。 |
TYFORCE NH-130 | 不容易透胶,适合轻薄面料。 |
TYFORCE NH-131C | 低模量、柔软手感,可用于防泼水布加工。 |
TYFORCR NH-129C | 适合布贴膜的加工。 |
·建材用
产品编号 | 特征 |
TYFORCE GH-9000 | 透明PET贴合用,抗黄变型透明PUR,经时变化小,表面平整性高。 |
TYFORCE FH-470 | 防潮型产品,可以有效代替防潮纸的功能,适用于门板及移门使用。 |
TYFORCE FH-400A | 基材适用范围广,粘合强度高,适用于饰面板及PVC发泡共挤板等基材。 |
TYFORCE FH-4000 | 针对PVC板贴合强度高,包覆机、平贴机均适用。 |
TYFORCE FH-400TW | 粘合强度高、初始强度高,适用于木质基材及三胺板贴合。 |
TYFORCR FH-3000 | 基材适用范围广,贴合强度高,适用于春、秋、冬季节。 |
TYFORCE FH-3100 | FH-3000的夏季型号,开放时间短,初始强度高。 |
TYFORCE FH-455 | 封边机用高性能封边胶,颜色偏白,绞线少,强度高。 |
TYFORCE FH-4100 | 粘度高,初始强度高,适用于硅酸钙板贴合。 |
TYFORCE FH-440 | 初始强度高,开放时间短,适用于反弹性高的实木及木质基材贴合。 |
TYFORCE FH-430 | FH-440的冬季型号,开放时间短,初始强度高。 |
TYFORCE PN-2 | 高光型产品,有效防止胶膜塌陷,避免产品表面产生橘皮问题。 |
·电子材料用
产品编号 | 特征 |
TYFORCE FC-1000 | 适用于屏幕涂布,具有高粘接强度,抗跌落冲击性能优异。 |
TYFORCE FC-6006BK | 适用于屏幕涂布,具有高粘接强度,高遮光性能。 |
·书本装订、其他
产品编号 | 特征 |
TYFORCE EN-703 | 兼具柔软性与平摊性。 |
TYFORCE EN-705 | 初始强度优于EN-703,增粘慢,适用于铜版纸。 |
2.关于热固化性聚氨酯弹性体用树脂
广泛应用于工业材料,印刷用OA材料。
具有耐磨损性、耐溶剂性、耐热性、耐负载性优良等特点。
产品 PANDEX 394E高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性。
产品 PANDEX P-910、PANDEX P-870 耐水性、抗冲击性。
产品阵容
产品名称 | 预聚合物组成 | 固化剂 | 方法 | 固化型 | NCO(%) | 硬度(JISA) | 用途 | 特征 |
PANDEX P-895 | PPG | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.94-5.25 | 96 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 乙醚类:耐水性、抗冲击性 |
PANDEX P-910 | PPG | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.24-4.47 | 92 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 乙醚类:耐水性、抗冲击性 |
PANDEX P-870 | PPG | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 2.90-3.11 | 72 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 乙醚类:耐水性、抗冲击性 |
PANDEX 4110 | PTMG | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 5.60-6.00 | 96 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 乙醚类:耐水性、抗冲击性 |
PANDEX 4030 | PTMG | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.20-4.47 | 91 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 乙醚类:耐水性、抗冲击性 |
PANDEX 394E | PEs | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.42-4.67 | 94 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 酯类:高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性 |
PANDEX 390E | PEs | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.38-4.62 | 92 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 酯类:高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性 |
PANDEX 372E | PEs | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 2.05-2.15 | 71 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 酯类:高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性 |
PANDEX 305E | PCL/PEs | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 4.94-5.25 | 92 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 酯类:高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性 |
PANDEX 304 | PCL/PEs | 胺 | 预聚合物法 | MBOCA固化型 | 2.55-2.63 | 71 | 工业用部件(缓冲材料)、公脚轮、工业用辊 | 酯类:高强度、耐磨损性、耐溶剂性、耐油性、耐热性 |
PANDEX CPU-P105 | PEs | 乙醇醛 | 预聚合物法 | OH固化型 | 6.40-6.50 | 70-75 | 清洁辊 | - |
0D-X-2195 | 特殊PEs | 多异氰酸酯 | 一次通过法 | OH固化型 | - | 40-70 | 印刷辊、橡胶辊 | - |
3.微孔聚氨酯
应用于鞋底用系统、工业用缓冲材料、防震材料、垫料。
具有连续生产性优良、稳定的微孔结构、软化、弹性、带电性、抗菌性、耐弯曲性等特点。
产品阵容
·成型条件
产品类型 | 树脂温度(A/B)(℃) | 模具温度(℃) | 脱模时间(分钟) | 自由发泡密度(g/m³) |
酯类PU 女鞋用 | 35/35 | 40-50 | 5-6 | 0.24-0.27 |
乙醚类PU 休闲、男鞋用 | 45/45 | 40-50 | 3-4 | 0.29-0.31 |
乙醚类PU 里衬用 | 30/30 | 40-50 | 5-6 | 0.15-0.17 |
·物性
产品类型 | 成型品密度(g/m³) | 硬度(ASKERC) | 抗张强度(Mpa) | 伸展率(%) | 抗撕裂强度(KN/m) | dematcha弯曲(触点) |
酯类PU 女鞋用 | 0.45-0.50 | 68-70 | 5.8-6.3 | 450-500 | 23-25 | 10万次清洁 |
乙醚类PU 休闲、男鞋用 | 0.50-0.55 | 65-67 | 3.5-4.0 | 450-500 | 18-20 | 10万次清洁 |
乙醚类PU 里衬用 | 0.30-0.35 | 33-35 | 1.0-1.2 | 200-220 | 4-5 | 10万次清洁 |
4.聚酯多元醇
应用于开发涂料用、粘合用、弹性体用等聚氨酯树脂用途。
具有反应性控制、溶液聚合、嵌段共聚(TPU)、分子量控制、含有侧链(增加耐水性)等特点。
产品 OD-X-2376、8651 低粘度。
产品 OD-X-2068、OD-X-2420 耐水性。
产品 OD-X-2523、OD-X-2555 高结晶性。
产品阵容
·源自植物的聚酯多元醇(基于环保理念,使用源自植物的原材料生产的聚酯多元醇)
产品名称 | 外观 | 粘度 (mPa·s) | 酸值(mgKOH/g) | 羟基值(mgKOH/g) | 植物成分比率 |
OD-X-2750 | 常温固体 | 600(75℃) | 1.0 or less | 53~59 | 100% |
·聚酯多元醇
产品名称 | 树脂组成:酸 | 树脂组成:乙醇醛 | 分子量 | 外观 | 羟基价(mgKOH/g) | 粘度75℃ | 特征 (mPa·s) | 用途 |
OD-X-286 | AA | EG | 1000 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 普通类型 | 粘合剂 |
OD-X-102 | AA | EG | 2000 | 常温固体 | 52~58 | 515~675 | 普通类型 | 防震材料、弹性体 |
OD-X-355 | AA | EG/BG | 1000 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 低温特性 | 弹性体 |
OD-X-2330 | AA | EG/BG | 2000 | 常温固体 | 52~58 | 650~800 | 低温特性 | 防震材料、合成皮革 |
OD-X-240 | AA | BG | 1000 | 常温固体 | 106~118 | 100~300 | 普通类型 | 合成皮革、粘合剂 |
OD-X-668 | AA | BG | 2000 | 常温固体 | 52~60 | 600~900 | 普通类型 | 合成皮革、涂料、 弹性体粘合剂 |
OD-X-2180 | AA | BG/HD | 2000 | 常温固体 | 53~59 | 550~750 | 低温特性 | 粘合剂 |
OD-X-2376 | AA | DEG | 1000 | 常温液态 | 107~118 | 100~200 | 低粘度 | 合成皮革、涂料 |
8651 | AA | DEG/三元醇 | 2200 | 常温液态 | 55~65 | 1万~4万(25℃) | 低粘度 | 涂料、泡沫、塑料 |
OD-X-2044 | AA | NPG | 2000 | 常温液态 | 53~59 | 850~1,150 | 低温特性 | 弹性体 |
OD-X-688 | AA | NPG/HD | 2000 | 常温固体 | 53~59 | 525~675 | 耐水性 | 粘合剂、热硫化橡胶、防水材料 |
OD-X-2068 | AA | HD | 2000 | 常温固体 | 53~59 | 550~700 | 耐水性 | 铸模 |
OD-X-2547 | AA | HD | 4500 | 常温固体 | 23~27 | - | 高结晶性 | 反应性热溶胶粘合剂 |
OD-X-2420 | AA | MPD | 2000 | 常温液态 | 53~59 | 3,000~8,000(25℃) | 耐水性 | 密封材料、泡沫塑料 |
OD-X-2523 | SEA | HD | 3500 | 常温固体 | 30~34 | 1,500~3,500 | 高结晶性 | 反应性热溶胶粘合剂 |
OD-X-2555 | DDA | HD | 3700 | 常温固体 | 27~34 | - | 高结晶性 | 反应性热溶胶粘合剂 |
OD-X-2560 | Az/iPA | EG/NPG | 2000 | 常温粘稠液体 | 53~59 | - | 非结晶性 | 反应性热溶胶粘合剂 |
OD-X-2155 | 聚己酸内酯(二元醇) | - | 1000 | 常温固体 | 106~118 | 100~200 | 耐水性 | 弹性体、粘合剂 |
OD-X-640 | 聚己酸内酯(二元醇) | - | 2000 | 常温固体 | 53~59 | 310~410 | 耐水性 | 弹性体、合成皮革 |
OD-X-2586 | 聚己酸内酯(三元醇) | - | 850 | 糊状 | 193~203 | - | 耐水性 | 涂料 |
AA:己二酸 SEA:癸二酸 EG:乙二醇 PG:丙二醇 BG:1,4-丁二醇 HID:1,6-己二醇 DEG:二乙二醇
NPG:新戊二醇 MPD:3-甲基-1,5戊二醇 DDA:十二烷二酸 iPA:异酞酸 Az:壬二酸